住友電工

 

導電製品事業部 トロリ線

サイトマップ お問い合わせ
トロリ線とは 産業用トロリ 鉄道トロリ 地下鉄・モノレール・新交通システム 営業窓口

みぞ付硬銅トロリ線(GT)

Home > 鉄道トロリ > みぞ付硬銅トロリ線(GT)

みぞ付硬銅トロリ線(GT)

一般鉄道用トロリ線
断面形状 GT-70 GT-85 GT-110 GT-150 GT-170 GT-M-170
計算断面積(mm2 70.29 87.09 111.1 150.7 170.0 172.2
A(mm) 10.00 11.00 12.34 14.40 15.49 15.30
B(mm) 9.90 11.00 12.34 14.40 15.49 15.30
C(mm) 5.00 5.70 6.85 6.85 7.32 6.85
D(mm) 5.42 6.12 7.27 7.27 7.74 7.27
E(mm) 8.10 8.50 9.75 9.75 11.43 9.75
F(mm) 0.8 1.5 1.7 3.2 2.4 3.9
R(mm) 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
G度 27 27 27 27 27 27
H度 51 51 51 51 51 51
引張荷重kN(kgf) 24.6以上
(2,500以上)
30.3以上
(3,090以上)
38.2以上
(3,900以上)
51.4以上
(5,240以上)
57.8以上
(5,900以上)
57.8以上
(5,900以上)
伸び(GL=250mm)% 2.5以上 2.7以上 3.0以上 3.3以上 3.4以上 3.4以上
質量(g/m) 624.9 774.2 987.7 1340 1511 1531
導電率(%) 97.5以上 97.5以上 97.5以上 97.5以上 97.5以上 97.5以上
曲げ試験円弧半径(mm) 20 25 25 30 30 30
ページトップへ
(C) 2007 Sumitomo Electric Industries, Ltd.
サイトのご利用にあたって 個人情報保護方針