住友電工

 

導電製品事業部 トロリ線

サイトマップ お問い合わせ
トロリ線とは 産業用トロリ 鉄道トロリ 地下鉄・モノレール・新交通システム 営業窓口

スミトロリー

Home > 絶縁トロリ > インピーダンス・電圧降下 > スミトロリー

スミトロリーの品質特性

インピーダンス・電圧降下

相間隔100mmの場合
定格電流 インビーダンス
(×10-4Ω/m)
3相の場合の電圧降下(V/km)
交流抵抗(R) リアクタンス(X) 力率 0.8 力率 0.5
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz








100A 7.67 2.22 2.67 1.293×I 1.340×I 0.997×I 1.065×I
150A 5.32 2.00 2.40 0.945×I 0.987×I 0.761×I 0.821×I
200A 3.92 2.01 2.42 0.752×I 0.795×I 0.641×I 0.702×I
300A 2.08 2.06 2.47 0.502×I 0.545×I 0.489×I 0.551×I
400A 1.96 1.63 1.96 0.441×I 0.475×I 0.414×I 0.464×I
500A 1.49 1.64 1.97 0.377×I 0.411×I 0.375×I 0.425×I
600A 1.04 1.66 1.99 0.317×I 0.351×I 0.339×I 0.389×I
700A 0.74 1.68 2.02 0.278×I 0.313×I 0.316×I 0.367×I


100A 8.15 2.22 2.67 1.360×I 1.407×I 1.039×I 1.106×I
150A 5.66 2.00 2.40 0.992×I 1.034×I 0.790×I 0.850×I
200A 4.17 2.01 2.42 0.787×I 0.829×I 0.663×I 0.724×I
300A 2.21 2.06 2.47 0.520×I 0.563×I 0.500×I 0.562×I
400A 2.08 1.63 1.63 0.458×I 0.492×I 0.425×I 0.474×I
500A 1.58 1.64 1.97 0.389×I 0.424×I 0.383×I 0.432×I
600A 1.10 1.66 1.99 0.325×I 0.359×I 0.344×I 0.394×I
700A 0.79 1.68 2.02 0.284×I 0.319×I 0.320×I 0.371×I


150A 5.28 2.05 2.47 0.945×I 0.988×I 0.765×I 0.828×I
200A 3.96 2.07 2.48 0.764×I 0.806×I 0.653×I 0.715×I
300A 2.06 2.13 2.55 0.507×I 0.550×I 0.498×I 0.561×I
400A 1.43 1.67 2.01 0.372×I 0.407×I 0.374×I 0.425×I
500A 1.03 1.69 2.03 0.318×I 0.354×I 0.343×I 0.394×I
600A 0.72 1.72 2.06 0.279×I 0.314×I 0.321×I 0.372×I










150A 5.30 2.11 2.53 0.954×I 0.997×I 0.775×I 0.838×I
200A 3.88 2.13 2.55 0.759×I 0.803×I 0.656×I 0.719×I
300A 2.05 2.13 2.55 0.505×I 0.549×I 0.497×I 0.560×I
400A 1.92 1.76 2.11 0.449×I 0.485×I 0.430×I 0.483×I
500A 1.49 1.77 2.13 0.390×I 0.428×I 0.395×I 0.449×I
600A 1.04 1.80 2.16 0.331×I 0.369×I 0.360×I 0.414×I
700A 0.75 1.84 2.21 0.295×I 0.333×I 0.341×I 0.396×I


150A 5.63 2.11 2.53 0.999×I 1.043×I 0.804×I 0.867×I
200A 4.12 2.13 2.55 0.792×I 0.836×I 0.676×I 0.739×I
300A 2.18 2.13 2.55 0.523×I 0.567×I 0.508×I 0.571×I
400A 2.04 1.76 2.11 0.466×I 0.502×I 0.441×I 0.493×I
500A 1.59 1.77 2.13 0.404×I 0.442×I 0.403×I 0.457×I
600A 1.10 1.80 2.16 0.339×I 0.377×I 0.365×I 0.419×I
700A 0.79 1.84 2.21 0.301×I 0.340×I 0.345×I 0.400×I




600A 0.80 1.36 1.63 0.252×I 0.280×I 0.273×I 0.314×I
800A 0.85 1.36 1.63 0.259×I 0.287×I 0.277×I 0.318×I
1000A 0.59 1.37 1.65 0.224×I 0.253×I 0.257×I 0.299×I

計算式

(3相の場合)
ΔV=√3・I(Rcosθ+Xsinθ)L

ΔV
:電圧降下(V)
I
:通電電流(A)
R
:交流抵抗(Ω/m)
X
:リアクタンス(Ω/m)
cosθ
:負荷力率
L
:産業用トロリーの長さ(m)
ページトップへ
(C) 2007 Sumitomo Electric Industries, Ltd.
サイトのご利用にあたって 個人情報保護方針